Guide des tailles

T-shirts (Hommes)

Taille Torse Longueur Manches
XS 46 cm 66 cm 19,5 cm
S 49 cm 69 cm 20,5 cm
M 52 cm 72 cm 21,5 cm
L 55 cm 74 cm 22,5 cm
XL 58 cm 76 cm 22,5 cm
XXL 61 cm 78 cm 23,5 cm

T-shirts (Femmes)

Taille Torse Longueur Manches
XS 42 cm 62 cm 16 cm
S 44,5 cm 64 cm 16 cm
M 47,5 cm 66 cm 17 cm
L 50,5 cm 68 cm 17 cm
XL 53,5 cm 69 cm 18 cm
XXL 56,5 cm 69 cm 18 cm

Sweat-shirts (Unisexe)

Taille Torse Longueur Manches
XS 48 cm 65 cm 62 cm
S 50,5 cm 68 cm 64,5 cm
M 53 cm 72 cm 66 cm
L 56 cm 74 cm 67,5 cm
XL 59 cm 76 cm 78 cm
XXL 62 cm 78 cm 70,5 cm

T-shirts (Enfants)

Taille Torse Longueur Manches
3-4 (98-104 cm) 33 cm 42 cm 11,5 cm
5-6 (110-116 cm) 35 cm 46 cm 12,5 cm
7-8 (122-128 cm) 37 cm 51,5 cm 14,5 cm
9-11 (134-148 cm) 41 cm 57,5 cm 16,5 cm
12-14 (152-164 cm) 44 cm 62,5 cm 18,5 cm

Sweat-shirts (Enfants)

Taille Torse Longueur Manches
3-4 (98-104 cm) 35 cm 42 cm 36,5 cm
5-6 (110-116 cm) 37 cm 46 cm 42 cm
7-8 (122-128 cm) 39 cm 51,5 cm 48 cm
9-11 (134-148 cm) 43 cm 57,5 cm 54 cm
12-14 (152-164 cm) 46 cm 61 cm 59 cm